Yarmouk – Khaitan Taraftarium 24 Maç İzle Canlı – Oynanan Maçların Özetleri
Aralık 17, 2020

Yarmouk – Khaitan futbol maçı 17 Aralık 2020 Perşembe 18:30 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Yarmouk | 17 Aralık 2020 Perşembe 18:30 | Khaitan |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,72 | 2,19 | 3,80 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,98 |
0.5 üst | 2,14 |
1.5 alt | 4,96 |
1.5 üst | 4,78 |
2.5 alt | 4,28 |
2.5 üst | 4,53 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,17 |
15:00 – 29:59 | 4,69 |
30:00 – ilk yarı | 4,15 |
45:00 – 59:59 | 3,39 |
60:00 – 74:59 | 3,67 |
75:00 – maç sonu | 4,71 |
Gol yok | 3,21 |
Handikap
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 4,52 | 2,54 | 2,12 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 1,43 | 3,49 | 2,69 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 3,78 | 2,71 | 4,89 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 4,15 | 3,76 | 3,34 |

Bahis severler Vbettr web sitesinde kupon doldurdu.
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 dakikadaki sonuç
5 dakika | 3,42 |
10 dakika | 4,22 |
15 dakika | 3,26 |
20 dakika | 1,55 |
25 dakika | 1,28 |
30 dakika | 4,60 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,50 |
Berabere + üst 1.5 | 2,77 |
Konuk takım + üst 1.5 | 3,34 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 4,15 |
Berabere + alt 1.5 | 1,66 |
Konuk takım + alt 1.5 | 3,78 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 3,52 |
Berabere + üst 2.5 | 4,78 |
Konuk takım + üst 2.5 | 4,52 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 4,33 |
Berabere + alt 2.5 | 1,53 |
Konuk takım + alt 2.5 | 1,41 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 3,20 |
Berabere + üst 3.5 | 1,73 |
Konuk takım + üst 3.5 | 3,95 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 1,92 |
Berabere + alt 3.5 | 1,88 |
Konuk takım + alt 3.5 | 2,67 |
İlk yarı goller
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,76 | 3,64 | 3,59 |
Bahis oynamak isteyenler Fairbahis web sitesinde kupon doldurdu.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,49 | 3,12 |
İkinci yarıda penaltıdan gol olur mu
Evet | Hayır |
1,21 | 4,49 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,57 | 2,67 |
Fatıma Al en sevilen bahis sitesi Makrobet aracılığı ile kupon aldı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,30 |
2.5 üst | 3,15 |
3.5 alt | 4,63 |
3.5 üst | 4,39 |
4.5 alt | 2,24 |
4.5 üst | 3,59 |
5.5 alt | 4,67 |
5.5 üst | 4,27 |
6.5 alt | 2,27 |
6.5 üst | 1,69 |