Ajman – Khorfakkan Beinsports Canlı Maç İzle – Canlı Maçlar
Aralık 18, 2020

Ajman – Khorfakkan futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 20:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Ajman | 18 Aralık 2020 Cuma 20:00 | Khorfakkan |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,48 | 2,83 | 3,56 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,27 |
1.5 üst | 3,51 |
2.5 alt | 3,19 |
2.5 üst | 2,84 |
3.5 alt | 4,42 |
3.5 üst | 2,45 |
4.5 alt | 4,56 |
4.5 üst | 2,45 |
5.5 alt | 1,94 |
5.5 üst | 3,23 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,43 |
15:00 – 29:59 | 1,96 |
30:00 – ilk yarı | 3,58 |
45:00 – 59:59 | 4,65 |
60:00 – 74:59 | 1,47 |
5:00 – maç sonu | 2,89 |
Gol yok | 3,53 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,14 |
Altı 0.5 | 3,67 |
Üstü 1.5 | 1,79 |
Altı 1.5 | 4,39 |
Üstü 2.5 | 3,56 |
Altı 2.5 | 3,53 |
Üstü 3.5 | 2,55 |
Altı 3.5 | 3,32 |
Üstü 4.5 | 2,52 |
Altı 4.5 | 3,77 |

Bahis severler Bets724 web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,56 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,42 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,18 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,65 |
Beraberlik | 4,93 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,81 |
Ev sahibi gol yok | 4,28 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,42 |
Konuk takım ilk gol | 3,35 |
Konuk takım gol yok | 2,31 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,43 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,80 |
Ev sahibi + hayır | 4,52 |
Berabere + evet | 1,64 |
Berabere + hayır | 2,95 |
Konuk takım + evet | 4,48 |
Konuk takım + hayır | 1,52 |
Buket Piriştina en sevilen bahis sitesi Venusbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,15 | 4,94 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,60 | 1,78 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,41 | 4,81 |
Bahis oynamak isteyen Fazıl Alver kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,22 |
8.5 üst | 3,84 |
9.5 alt | 4,18 |
9.5 üst | 2,44 |
10.5 alt | 3,65 |
10.5 üst | 2,67 |
11.5 alt | 2,23 |
11.5 üst | 2,94 |
12.5 alt | 3,41 |
12.5 üst | 3,43 |