Al Nasr – Al Ain Bein Sport Maç İzle – Canlı İzle Maçı
Aralık 18, 2020

Al Nasr – Al Ain futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 20:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Al Nasr | 18 Aralık 2020 Cuma 20:00 | Al Ain |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,64 | 2,11 | 3,73 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,44 |
1.5 üst | 4,85 |
2.5 alt | 4,75 |
2.5 üst | 2,93 |
3.5 alt | 2,60 |
3.5 üst | 4,74 |
4.5 alt | 4,81 |
4.5 üst | 1,80 |
5.5 alt | 3,73 |
5.5 üst | 2,43 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,59 |
15:00 – 29:59 | 3,40 |
30:00 – ilk yarı | 1,24 |
45:00 – 59:59 | 1,74 |
60:00 – 74:59 | 2,65 |
5:00 – maç sonu | 4,30 |
Gol yok | 2,77 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,31 |
Altı 0.5 | 4,12 |
Üstü 1.5 | 3,46 |
Altı 1.5 | 1,48 |
Üstü 2.5 | 4,74 |
Altı 2.5 | 4,82 |
Üstü 3.5 | 2,80 |
Altı 3.5 | 2,68 |
Üstü 4.5 | 1,30 |
Altı 4.5 | 2,98 |

Bahis severler Maltcasino web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,72 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,75 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,73 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,74 |
Beraberlik | 1,22 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,98 |
Ev sahibi gol yok | 1,62 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,97 |
Konuk takım ilk gol | 4,44 |
Konuk takım gol yok | 3,49 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,72 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,96 |
Ev sahibi + hayır | 2,85 |
Berabere + evet | 2,31 |
Berabere + hayır | 3,15 |
Konuk takım + evet | 1,66 |
Konuk takım + hayır | 3,81 |
Cem Ağnar en sevilen bahis sitesi Betsdot aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,32 | 1,39 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,76 | 2,23 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,58 | 1,26 |
Bahis oynamak isteyen Hesna Battal kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,39 |
8.5 üst | 1,29 |
9.5 alt | 2,73 |
9.5 üst | 3,53 |
10.5 alt | 1,82 |
10.5 üst | 3,97 |
11.5 alt | 2,48 |
11.5 üst | 1,41 |
12.5 alt | 2,19 |
12.5 üst | 2,64 |