Caernarfon – Newtown Beinsports Canlı Maç İzle – Canlı Maç Özeti
Aralık 18, 2020

Caernarfon – Newtown futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 22:45 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Caernarfon | 18 Aralık 2020 Cuma 22:45 | Newtown |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,44 | 2,80 | 3,53 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,24 |
1.5 üst | 4,82 |
2.5 alt | 2,72 |
2.5 üst | 2,89 |
3.5 alt | 3,18 |
3.5 üst | 3,64 |
4.5 alt | 2,95 |
4.5 üst | 4,72 |
5.5 alt | 3,91 |
5.5 üst | 1,88 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,40 |
15:00 – 29:59 | 2,37 |
30:00 – ilk yarı | 3,22 |
45:00 – 59:59 | 4,70 |
60:00 – 74:59 | 3,23 |
5:00 – maç sonu | 3,20 |
Gol yok | 1,92 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,11 |
Altı 0.5 | 3,98 |
Üstü 1.5 | 1,43 |
Altı 1.5 | 4,45 |
Üstü 2.5 | 1,31 |
Altı 2.5 | 4,72 |
Üstü 3.5 | 4,95 |
Altı 3.5 | 1,60 |
Üstü 4.5 | 4,48 |
Altı 4.5 | 1,53 |

Bahis severler Elexbet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,53 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,72 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,71 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,70 |
Beraberlik | 2,69 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,78 |
Ev sahibi gol yok | 4,59 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,95 |
Konuk takım ilk gol | 3,40 |
Konuk takım gol yok | 4,95 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,62 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,77 |
Ev sahibi + hayır | 1,83 |
Berabere + evet | 4,29 |
Berabere + hayır | 2,12 |
Konuk takım + evet | 2,23 |
Konuk takım + hayır | 2,71 |
Semina Dönder en sevilen bahis sitesi Bahisarena aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,12 | 4,36 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,57 | 1,20 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,38 | 4,23 |
Bahis oynamak isteyen Çilay Söylemez kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,19 |
8.5 üst | 4,26 |
9.5 alt | 4,71 |
9.5 üst | 2,49 |
10.5 alt | 2,40 |
10.5 üst | 2,87 |
11.5 alt | 4,62 |
11.5 üst | 4,33 |
12.5 alt | 2,37 |
12.5 üst | 4,19 |