Brescia – Reggiana Bein Sport Maç Canlı İzle – Canlı İzle
Aralık 19, 2020

Brescia – Reggiana futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Brescia | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Reggiana |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,87 | 2,34 | 3,96 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,67 |
1.5 üst | 2,93 |
2.5 alt | 2,50 |
2.5 üst | 4,25 |
3.5 alt | 2,95 |
3.5 üst | 1,42 |
4.5 alt | 3,83 |
4.5 üst | 2,13 |
5.5 alt | 2,73 |
5.5 üst | 3,33 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,83 |
15:00 – 29:59 | 4,48 |
30:00 – ilk yarı | 3,89 |
45:00 – 59:59 | 2,96 |
60:00 – 74:59 | 3,11 |
5:00 – maç sonu | 1,87 |
Gol yok | 2,80 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,54 |
Altı 0.5 | 1,20 |
Üstü 1.5 | 1,21 |
Altı 1.5 | 2,70 |
Üstü 2.5 | 1,19 |
Altı 2.5 | 1,50 |
Üstü 3.5 | 1,83 |
Altı 3.5 | 3,89 |
Üstü 4.5 | 3,30 |
Altı 4.5 | 3,87 |

Bahis severler Tümbet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,96 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,83 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,49 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,96 |
Beraberlik | 2,57 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,32 |
Ev sahibi gol yok | 2,70 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,73 |
Konuk takım ilk gol | 1,65 |
Konuk takım gol yok | 4,83 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,41 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,31 |
Ev sahibi + hayır | 3,93 |
Berabere + evet | 4,96 |
Berabere + hayır | 1,37 |
Konuk takım + evet | 2,12 |
Konuk takım + hayır | 3,49 |
Ziya Tekşan en sevilen bahis sitesi Lunabet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,55 | 3,47 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,11 | 3,31 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,81 | 3,33 |
Bahis oynamak isteyen Mümüne İçten kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,62 |
8.5 üst | 2,36 |
9.5 alt | 4,49 |
9.5 üst | 1,74 |
10.5 alt | 1,28 |
10.5 üst | 4,65 |
11.5 alt | 1,51 |
11.5 üst | 2,63 |
12.5 alt | 1,19 |
12.5 üst | 2,53 |