Lausanne – Luzern Beinsports Canlı Maç İzle – Canlı Maç Özeti
Aralık 19, 2020

Lausanne – Luzern futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Lausanne | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Luzern |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,71 | 2,18 | 3,79 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,51 |
1.5 üst | 4,59 |
2.5 alt | 1,84 |
2.5 üst | 3,16 |
3.5 alt | 1,77 |
3.5 üst | 3,13 |
4.5 alt | 4,59 |
4.5 üst | 4,66 |
5.5 alt | 3,94 |
5.5 üst | 4,12 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,66 |
15:00 – 29:59 | 2,14 |
30:00 – ilk yarı | 1,33 |
45:00 – 59:59 | 2,87 |
60:00 – 74:59 | 1,82 |
5:00 – maç sonu | 3,57 |
Gol yok | 2,55 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,38 |
Altı 0.5 | 4,75 |
Üstü 1.5 | 3,54 |
Altı 1.5 | 2,61 |
Üstü 2.5 | 3,90 |
Altı 2.5 | 3,21 |
Üstü 3.5 | 2,58 |
Altı 3.5 | 4,54 |
Üstü 4.5 | 1,51 |
Altı 4.5 | 4,66 |

Bahis severler Lordbetting web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,79 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,49 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,82 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,87 |
Beraberlik | 4,39 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,16 |
Ev sahibi gol yok | 1,36 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,17 |
Konuk takım ilk gol | 1,56 |
Konuk takım gol yok | 2,65 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,11 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,14 |
Ev sahibi + hayır | 2,60 |
Berabere + evet | 2,40 |
Berabere + hayır | 4,28 |
Konuk takım + evet | 4,83 |
Konuk takım + hayır | 2,20 |
Boran Özayral en sevilen bahis sitesi Betproton aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,39 | 1,13 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,83 | 2,86 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,64 | 1,89 |
Bahis oynamak isteyen Dağhan Karaçeşme kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,46 |
8.5 üst | 1,92 |
9.5 alt | 2,82 |
9.5 üst | 4,65 |
10.5 alt | 4,10 |
10.5 üst | 2,36 |
11.5 alt | 2,26 |
11.5 üst | 3,27 |
12.5 alt | 2,41 |
12.5 üst | 3,32 |