Ulm – Kassel Beinsports Canlı Maç İzle – Canlı Maç Özeti
Aralık 19, 2020

Ulm – Kassel futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Ulm | 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00 | Kassel |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,65 | 2,12 | 3,74 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,45 |
1.5 üst | 2,28 |
2.5 alt | 4,87 |
2.5 üst | 2,68 |
3.5 alt | 2,45 |
3.5 üst | 3,93 |
4.5 alt | 1,22 |
4.5 üst | 4,34 |
5.5 alt | 4,43 |
5.5 üst | 1,16 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,61 |
15:00 – 29:59 | 4,72 |
30:00 – ilk yarı | 1,37 |
45:00 – 59:59 | 4,49 |
60:00 – 74:59 | 3,50 |
5:00 – maç sonu | 3,49 |
Gol yok | 3,19 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,32 |
Altı 0.5 | 2,44 |
Üstü 1.5 | 3,58 |
Altı 1.5 | 4,24 |
Üstü 2.5 | 1,58 |
Altı 2.5 | 4,13 |
Üstü 3.5 | 3,22 |
Altı 3.5 | 1,22 |
Üstü 4.5 | 2,89 |
Altı 4.5 | 1,70 |

Bahis severler 360bahis web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,73 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,18 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,86 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,49 |
Beraberlik | 2,96 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,10 |
Ev sahibi gol yok | 3,94 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,21 |
Konuk takım ilk gol | 3,19 |
Konuk takım gol yok | 4,33 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,92 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,98 |
Ev sahibi + hayır | 3,28 |
Berabere + evet | 2,44 |
Berabere + hayır | 3,80 |
Konuk takım + evet | 2,51 |
Konuk takım + hayır | 2,11 |
Giray Devecel en sevilen bahis sitesi Mroyun aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,33 | 3,71 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,77 | 3,55 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,59 | 3,58 |
Bahis oynamak isteyen Günaydın Topoyan kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,40 |
8.5 üst | 2,60 |
9.5 alt | 2,86 |
9.5 üst | 3,28 |
10.5 alt | 2,67 |
10.5 üst | 2,27 |
11.5 alt | 3,78 |
11.5 üst | 4,84 |
12.5 alt | 3,79 |
12.5 üst | 1,36 |