Vllaznia – Kastrioti Beleş Canlı Maç İzle – Canlı Maçlar Hangi Kanalda
Aralık 19, 2020

Vllaznia – Kastrioti futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Vllaznia | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Kastrioti |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,10 | 2,46 | 3,18 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,79 |
1.5 üst | 2,40 |
2.5 alt | 3,61 |
2.5 üst | 4,80 |
3.5 alt | 4,64 |
3.5 üst | 3,38 |
4.5 alt | 2,97 |
4.5 üst | 2,13 |
5.5 alt | 3,41 |
5.5 üst | 4,22 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,94 |
15:00 – 29:59 | 4,85 |
30:00 – ilk yarı | 4,11 |
45:00 – 59:59 | 3,61 |
60:00 – 74:59 | 1,69 |
5:00 – maç sonu | 3,83 |
Gol yok | 4,94 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,66 |
Altı 0.5 | 2,56 |
Üstü 1.5 | 2,32 |
Altı 1.5 | 3,35 |
Üstü 2.5 | 3,77 |
Altı 2.5 | 3,46 |
Üstü 3.5 | 4,97 |
Altı 3.5 | 3,89 |
Üstü 4.5 | 1,87 |
Altı 4.5 | 4,76 |

Bahis severler 1XBet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,18 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,31 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,59 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,61 |
Beraberlik | 4,26 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,44 |
Ev sahibi gol yok | 3,17 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,84 |
Konuk takım ilk gol | 2,30 |
Konuk takım gol yok | 2,52 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,36 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,42 |
Ev sahibi + hayır | 3,41 |
Berabere + evet | 1,17 |
Berabere + hayır | 1,91 |
Konuk takım + evet | 4,69 |
Konuk takım + hayır | 1,45 |
Abbas Gödek en sevilen bahis sitesi Mottobet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,67 | 3,84 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,22 | 3,67 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,92 | 3,70 |
Bahis oynamak isteyen Sena Pamukçu kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,74 |
8.5 üst | 2,73 |
9.5 alt | 1,59 |
9.5 üst | 1,40 |
10.5 alt | 4,86 |
10.5 üst | 2,61 |
11.5 alt | 4,65 |
11.5 üst | 2,63 |
12.5 alt | 2,77 |
12.5 üst | 4,42 |